Тест-Драйв зимней резины. Сводные таблицы.
Таблица №1. Список участников встречи.
| № | Ник | Машина | Год выпуска | Комплектация | Резина |
| 1 | Mazik | Hyundai Accent | 2002 | MT/2 | Gislaved NordFrost 2 |
| 2 | Miha | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 3 | Faga | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 4 | Eretic | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 5 | A.Conty | Hyundai Accent | 2004 | AT/5 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 6 | Бухгалтер | Hyundai Accent | 2003 | MT/2 | Кама 503 |
| 7 | Id | Hyundai Accent | 2004 | AT/5 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 8 | Mamey | Hyundai Accent | 2004 | MT/3 | Gislaved NordFrost 3 |
| 9 | mTorg | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Continental ContiWinterContact TS 780 |
| 10 | Miami | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 11 | Lem | Hyundai Accent | 2004 | MT/3 | Fulda Kristall Iglu |
| 12 | Вячеслав | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Bridgestone Blizzak LM-18 |
| 13 | Hedgehod in Fog | Hyundai Accent | 2003 | MT/3 | Firestone |
| 14 | aBSent | Hyundai Accent | 2003 | AT/4 | Kleber Krisalp 3 |
| 15 | Max | Hyundai Accent | 2004 | MT/3 | Good Year Ultra Grip 6 |
| 16 | Prohor | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Gislaved NordFrost 3 |
| 17 | Белов Артем | Hyundai Accent | 2004 | | неизвестно |
| 18 | Fil | Hyundai Accent | 2004 | MT/1 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 19 | Voyager | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Кама 205 |
| 20 | X-Tremist | Hyundai Accent | 2003 | MT/2 | Nordman |
| 21 | Арчи | Hyundai Accent | 2004 | AT/5 | Yokohama |
| 22 | Tatusya | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | неизвестно |
| 23 | Alexander | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | неизвестно |
| 24 | Dimon | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Yokohama |
| 25 | Kure | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Nordman |
| 26 | Tuxamat | Hyundai Accent | 2000 | MT/3 | Кама 503 |
| 27 | Mila | Hyundai Accent | 2004 | MT/2 | Gislaved NordFrost 3 |
| 28 | AIR-Alex | Hyundai Accent | 2003 | MT/2 | Hankook 401 |
| 29 | dr. Serg | ВАЗ-2109 | | | НИИШП R2000 |
Таблица №2. Разгон по прямой. Дистанция 350 м.
| № | Ник | Время | Машина | Комплектация | Резина |
| 1 | A.Conty | 21.54 сек. | Hyundai Accent | AT/5 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 2 | AIR-Alex | 22.00 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Hankook 401 |
| 3 | dr. Serg | 22.09 сек. | ВАЗ-2109 | | НИИШП R2000 |
| 4 | Prohor | 22.39 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Gislaved NordFrost 3 |
| 5 | Id | 22.61 сек. | Hyundai Accent | AT/5 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 6 | Miami | 22.63 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 7 | Miha | 22.93 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 8 | X-Tremist | 22.99 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Nordman |
| 9 | Hedgehod in Fog | 23.08 сек. | Hyundai Accent | MT/3 | Firestone |
| 10 | Fil | 23.15 сек. | Hyundai Accent | MT/1 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 11 | Вячеслав | 23.20 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Bridgestone Blizzak LM-18 |
| 12 | Mazik | 23.35 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Gislaved NordFrost 2 |
| 13 | Mila | 23.52 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Gislaved NordFrost 3 |
| 14 | Eretic | 23.61 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 15 | Tuxamat | 23.71 сек. | Hyundai Accent | MT/3 | Кама 503 |
| 16 | Dimon | 24.02 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Yokohama |
| 17 | Mamey | 24.02 сек. | Hyundai Accent | MT/3 | Gislaved NordFrost 3 |
| 18 | aBSent | 24.34 сек. | Hyundai Accent | AT/4 | Kleber Krisalp 3 |
| 19 | Faga | 24.40 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 20 | Бухгалтер | 24.43 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Кама 503 |
| 21 | Арчи | 24.47 сек. | Hyundai Accent | AT/5 | Yokohama |
| 22 | Lem | 24.92 сек. | Hyundai Accent | MT/3 | Fulda Kristall Iglu |
| 23 | mTorg | 25.34 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Continental ContiWinterContact TS 780 |
| 24 | Kure | 25.45 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Nordman |
| 25 | Max | 25.61 сек. | Hyundai Accent | MT/3 | Good Year Ultra Grip 6 |
| 26 | Voyager | 29.12 сек. | Hyundai Accent | MT/2 | Кама 205 |
Таблица №3. Экстренное торможение на скорости 60 км/ч.
| № | Ник | Расстояние | Машина | Комплектация | Резина |
| 1 | Miami | 21.2 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 2 | Вячеслав | 22.0 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Bridgestone Blizzak LM-18 |
| 3 | Lem | 22.9 м. | Hyundai Accent | MT/3 | Fulda Kristall Iglu |
| 4 | aBSent | 24.0 м. | Hyundai Accent | AT/4 | Kleber Krisalp 3 |
| 5 | Prohor | 24.2 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Gislaved NordFrost 3 |
| 6 | mTorg | 24.2 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Continental ContiWinterContact TS 780 |
| 7 | AIR-Alex | 24.5 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Hankook 401 |
| 8 | A.Conty | 26.0 м. | Hyundai Accent | AT/5 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 9 | Dimon | 26.2 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Yokohama |
| 10 | Tuxamat | 26.8 м. | Hyundai Accent | MT/3 | Кама 503 |
| 11 | Eretic | 27.4 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 12 | Арчи | 28.5 м. | Hyundai Accent | AT/5 | Yokohama |
| 13 | dr. Serg | 31.1 м. | ВАЗ-2109 | | НИИШП R2000 |
| 14 | Kure | 31.9 м. | Hyundai Accent | MT/2 | Nordman |