19.02.2005. Hyundai Accent Club. Круговые заезды
Таблица №1. Список участников встречи.
| № | Ник | Машина | Комплектация | Год выпуска | Пробег | Бензин | Резина |
| 1 | | Вячеслав | Hyundai Accent | МТ/2 | 2004 | 6100 км. | 95 | Bridgestone Blizzak LM-18 |
| 2 | | Mishok | Hyundai Accent | | 2004 | 11000 км. | 95 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 3 | | Mazik | Hyundai Accent | MT/2 | 2002 | 140000 км. | 92 | Gislaved NordFrost 2 |
| 4 | | Eretik | Hyundai Accent | MT/2 | 2004 | 14000 км. | 92 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 5 | | A.Conty | Hyundai Accent | AT/5 | 2004 | 16900 км. | 92 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 6 | | Id | Hyundai Accent | AT/5 | 2004 | 7000 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 7 | | MIHA | Hyundai Accent | MT/2 | 2004 | 17800 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 8 | | Presto | Hyundai Accent | | 2004 | 7000 км. | 92 | Bridgestone WT-17 |
| 9 | | AIR-Alex | Hyundai Accent | MT/2 | 2003 | 40500 км. | 92 | Hankook 401 |
| 10 | | aBsent | Hyundai Accent | AT/4 | 2003 | 44000 км. | 92 | Kleber Krisalp 3 |
| 11 | | Max | Hyundai Accent | MT/3 | 2004 | 28000 км. | 95 | Good Year Ultra Grip 6 |
| 12 | | Prohor | Hyundai Accent | MT/2 | 2004 | 16000 км. | 92 | Gislaved NordFrost 3 |
| 13 | | Mamey | Hyundai Accent | MT/3 | 2004 | 18500 км. | 92 | Gislaved NordFrost 3 |
| 14 | | Kostik1722 | Hyundai Accent | | 2004 | 29600 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 15 | | KOT | Hyundai Accent | | 2005 | 800 км. | 92 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 16 | | dr.Wolf | Hyundai Accent | | 2004 | 4800 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 17 | | Vinny | Hyundai Accent | | 2004 | 27000 км. | 92 | Firestone FW 935 |
| 18 | | Sportline | Hyundai Accent | | 2004 | 28000 км. | 92 | Pirelli W160S+ |
| 19 | | Lexus | Hyundai Accent | | 2005 | 500 км. | 92 | Michelin Alpin |
| 20 | | Марамакинфирмо | Hyundai Accent | | 2004 | 3500 км. | 92 | Kumho 7100 |
| 21 | | Lem | Hyundai Accent | MT/3 | 2004 | 11000 км. | 92 | Fulda Kristall Iglu |
| 22 | | ReallyCool | Hyundai Accent | | 2005 | 1000 км. | 92 | Кама 205 |
| 23 | | KuzmichD | Hyundai Accent | | 2004 | 1300 км. | 95 | Good Year Ultra Grip 6 |
| 24 | | Kent | Hyundai accent | | 2005 | 3000 км. | 95 | Kumho |
| 25 | | Dendy | Hyundai Accent | | 2005 | 300 км. | 92 | Кама 205 |
| 26 | | Kirill208 | Hyundai Accent | | 2003 | 22000 км. | 92 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 27 | | Елкин | Hyundai Accent | | 2004 | 12000 км. | 92 | Gislaved NordFrost 3 |
| 28 | | Temper | Hyundai Accent | | 2004 | 20000 км. | 95 | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 29 | | Fil | Hyundai Accent | MT/1 | 2004 | 25000 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 30 | | MIAMI | Hyundai Accent | MT/2 | 2004 | 3200 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 31 | | Антон | WV Karado | | 1990 | 200000 км. | 95 | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 32 | | Roni | Hyundai Accent | | 2004 | 5700 км. | 92 | Yokohama |
| 33 | | Юрец | Ford Focus | | 2004 | 8000 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
| 34 | | Tarkh | Hyundai Accent | | 2004 | 4700 км. | 95 | Pirelly |
| 35 | | Kosoy | Hyundai Accent | | 2004 | 41000 км. | 95 | Nokian Hakkapeliitta 4 |
| 36 | | Alexander | Hyundai Accent | MT/2 | 2004 | км. | 92 | неизвестно |
| 37 | | Гость | Mercedes А160 | | | км. | | неизвестно |
| 38 | | Avto-Start | Lada 2110 | | | км. | | неизвестно |
| 39 | | Rainbow | Hyundai Accent | | 2004 | 4800 км. | 92 | Good Year Ultra Grip 500 |
Таблица №2. Круговые заезды. Дистанция 1850 метров.
| № | Ник | Время | Машина | Резина |
| 1 | | Sportline | 1.46.60 мин. | Hyundai Accent | Pirelli W160S+ |
| 2 | | Id | 1.49.20 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 3 | | Kosoy | 1.50.10 мин. | Hyundai Accent | Nokian Hakkapeliitta 4 |
| 4 | | Mishok | 1.50.30 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 5 | | Mamey | 1.50.40 мин. | Hyundai Accent | Gislaved NordFrost 3 |
| 6 | | dr.Wolf | 1.50.50 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 7 | | Lexus | 1.50.70 мин. | Hyundai Accent | Michelin Alpin |
| 8 | | Vinny | 1.52.10 мин. | Hyundai Accent | Firestone FW 935 |
| 9 | | KuzmichD | 1.52.80 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 6 |
| 10 | | Вячеслав | 1.53.00 мин. | Hyundai Accent | Bridgestone Blizzak LM-18 |
| 11 | | MIAMI | 1.54.10 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 12 | | Prohor | 1.54.10 мин. | Hyundai Accent | Gislaved NordFrost 3 |
| 13 | | Kirill208 | 1.54.20 мин. | Hyundai Accent | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 14 | | Елкин | 1.55.70 мин. | Hyundai Accent | Gislaved NordFrost 3 |
| 15 | | Temper | 1.56.50 мин. | Hyundai Accent | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 16 | | Fil | 1.56.50 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 17 | | Roni | 1.56.50 мин. | Hyundai Accent | Yokohama |
| 18 | | Антон | 1.58.10 мин. | WV Karado | Bridgestone Blizzak WS-50 |
| 19 | | Avto-Start | 1.58.80 мин. | Lada 2110 | неизвестно |
| 20 | | AIR-Alex | 1.59.00 мин. | Hyundai Accent | Hankook 401 |
| 21 | | A.Conty | 1.59.54 мин. | Hyundai Accent | Nokian Hakkapeliitta 2 |
| 22 | | aBsent | 2.02.20 мин. | Hyundai Accent | Kleber Krisalp 3 |
| 23 | | Юрец | 2.02.60 мин. | Ford Focus | Good Year Ultra Grip 500 |
| 24 | | Kostik1722 | 2.04.70 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 25 | | Presto | 2.04.80 мин. | Hyundai Accent | Bridgestone WT-17 |
| 26 | | Rainbow | 2.05.11 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 500 |
| 27 | | Tarkh | 2.05.90 мин. | Hyundai Accent | Pirelly |
| 28 | | Марамакинфирмо | 2.05.90 мин. | Hyundai Accent | Kumho 7100 |
| 29 | | Max | 2.06.30 мин. | Hyundai Accent | Good Year Ultra Grip 6 |
| 30 | | Mazik | 2.10.40 мин. | Hyundai Accent | Gislaved NordFrost 2 |
| 31 | | Гость | 2.14.20 мин. | Mercedes А160 | неизвестно |
| 32 | | Lem | 2.14.50 мин. | Hyundai Accent | Fulda Kristall Iglu |